Минитрактор JM-244 c кабиной люкс

- В наличии
820 000 руб.
+79119255525
Отдел продаж Парголово
- +79819155525Отдел продаж
- +78129255525Офис
- +79819355525Техподдержка
- Доставка и оплата
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Полноприводный дизельный минитрактор
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Модель | JM-244kmg | JM-244kpl |
Тяговое усилие на крюке (кН) | 5,98 | 5,98 |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
Коробка передач | (4+1)*2 | (3+1)*2 |
Тип коробки передач | обычная | обычная |
Скорость (км/час) | 1.37 - 26.4 | 0,32 - 26,35 |
Сцепление | однодисковое | двухдисковое |
Тормоза/td> | барабанные | дисковые |
Размер шин переднего/заднего колеса | 6,00-16 / 9,50-24 | 6,00-16 / 9,50-24 |
Клиренс (мм) | 295 | 295 |
Вал отбора мощности (ВОМ) 2-х скоростной | 540, 1000 | 540, 1000 |
Модель дизеля / объём (л) | КМ385ВТ / 1.53 | КМ385ВТ / 1.53 |
Число цилиндров | 3 | 3 |
Мощность (л.с./кВт) | 24/17,6 | 24/17,6 |
Обороты (об/мин) | 2350 | 2350 |
Расход топлива (гр/кВт*час) | <258 | <258 |
Пуск дизеля | электростартерный | электростартерный |
Мин. радиус поворота (м) | 2,8 | 2,8 |
Возможность установки кабины | + | + |
Возможность установки КУН | - | + |
Наличие ГУР | + | + |
Наличие ходоуменьшителя | - | + |
Крылья передних колёс | + | + |
Фильтр гидравлики | встроенный | внешний |
Капот | металл | пластик |
Габариты (мм) | 2991х1290х2300 | 2991х1290х2300 |
Масса эксплуатационная (кг) | 1140 | 1140 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Трактор |
Страна производитель | Россия |
Мощность | 24 л. с. |
Тип привода колес | Полный |
Колесная формула | 4×4 |
Коробка переключения передач | Механическая |
Расход топлива | 258 г/кВт*ч |
Цвет | Желтый |
Вес | 1400 кг |
Теоретическая скорость движения вперед | 27 км/ч |
Тип двигателя | Дизельный |
Блокировка дифференциала | Да |
Наличие кабины | Да |
Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
Количество передач | 6 вперед/2 назад |
Информация для заказа
- Цена: 820 000 руб.